このリストは、地域別・山名別に並べ替えたものです。 地域は、神戸からの行き易さで区分したので、地図上の区分とは異なります。
山名順は、文字列ソートしただけのものです。 タイトルの付け方でまとまらないこともありますが、ご理解ください。 |
地域 |
山名 |
県 |
高さ |
山行日 |
GPS地図 |
近畿・東海 | 愛宕山/地蔵山 | 京都府 | 924/947.6 | 2011.01.22 | ルート図 |
近畿・東海 | 青葉山 | 京都府/福井県 | 693 | 2011.05.04 | ルート図 |
近畿・東海 | 鎌ヶ岳/御在所岳 | 三重県 | 1,161/1,209 | 2012.11.03 | ルート図 |
近畿・東海 | 御在所/国見岳 | 三重県 | 約1,170 | 2012.05.12 | ルート図 |
近畿・東海 | 藤原岳 | 三重県 | 1,140 | 2012.03.20 | ルート図 |
近畿・東海 | 御在所岳 | 三重県 | | 2012.02.26 | ルート図 |
近畿・東海 | 御在所岳/鎌ヶ岳 | 三重県 | 1,209/1,161 | 2011.11.03 | ルート図 |
近畿・東海 | 鎌ヶ岳/水沢岳 | 三重県 | 1,161/1,030 | 2011.09.24 | ルート図 |
近畿・東海 | 御在所岳 | 三重県 | 1,212 | 2008.11.02 | |
近畿・東海 | 武奈ヶ岳 | 滋賀県 | 1,214 | 2012.02.11 | ルート図 |
近畿・東海 | 綿向山 | 滋賀県 | 1,110 | 2012.01.03 | ルート図 |
近畿・東海 | 霊仙山/最高点 | 滋賀県 | 1,084/1,094 | 2011.09.10 | ルート図 |
近畿・東海 | 横山岳 | 滋賀県 | 1,132 | 2011.06.04 | ルート図 |
近畿・東海 | 釈迦岳 | 滋賀県 | 1,060 | 2011.04.29 | ルート図 |
近畿・東海 | 比叡山(大比叡) | 滋賀県 | 848 | 2011.01.02 | ルート図 |
近畿・東海 | 鶏冠山/竜王山 | 滋賀県 | 491/605 | 2010.12.23 | ルート図 |
近畿・東海 | 武奈ヶ岳 | 滋賀県 | 1,214 | 2010.11.03 | ルート図 |
近畿・東海 | 堂満岳 | 滋賀県 | 1,057 | 2010.04.18 | ルート図 |
近畿・東海 | 蓬莱山 | 滋賀県 | 1,174 | 2009.11.07 | ルート図 |
近畿・東海 | 伊吹山 | 滋賀県 | 1,377 | 2009.08.08 | ルート図 |
近畿・東海 | 御池岳 | 滋賀県 | 1,247 | 2009.04.11 | |
近畿・東海 | 霊仙山 | 滋賀県 | 1,084 | 2006.09.23 | |
近畿・東海 | 伊吹山 | 滋賀県 | 1,377 | 2006.09.02 | |
近畿・東海 | 赤坂山 | 滋賀県 | 824 | 2006.05.01 | |
近畿・東海 | 伊吹山 | 滋賀県 | 1,377 | 2005.08.06 | |
近畿・東海 | 岩湧山 | 大阪府 | 897.7 | 2012.09.22 | ルート図 |
近畿・東海 | 剣尾山/横尾山 | 大阪府 | 784/785 | 2011.02.19 | ルート図 |
近畿・東海 | ポンポン山 | 大阪府/京都府 | 678 | 2009.02.28 | |
近畿・東海 | 金剛山 | 大阪府/奈良県 | 1,125 | 2011.03.05 | ルート図 |
近畿・東海 | 大普賢岳/七曜岳 | 奈良県 | 1,780/1,547 | 2012.06.10 | ルート図 |
近畿・東海 | 観音峯山 | 奈良県 | 1,347 | 2012.01.29 | ルート図 |
近畿・東海 | 明神岳 | 奈良県 | 1,432 | 2012.01.08 | ルート図 |
近畿・東海 | 観音峯山 | 奈良県 | 1,347 | 2011.06.25 | ルート図 |
近畿・東海 | 三峰山 | 奈良県 | 1,235 | 2011.02.13 | ルート図 |
近畿・東海 | 高見山 | 奈良県 | 1,248 | 2011.01.08 | ルート図 |
近畿・東海 | 弥山/八経ヶ岳 | 奈良県 | 1,895/1,915 | 2010.10.23 | ルート図 |
近畿・東海 | 大日山/稲村ヶ岳 | 奈良県 | 1,669/1,726 | 2010.10.02 | ルート図 |
近畿・東海 | 鎌倉峡・百丈岩 | 兵庫県 | 292 | 2012.10.14 | ルート図 |
近畿・東海 | 大岩岳 | 兵庫県 | 384 | 2012.09.29 | ルート図 |
近畿・東海 | 筱見四十八滝/峠山 | 兵庫県 | 631 | 2012.08.15 | ルート図 |
近畿・東海 | 三田市-虚空蔵山 | 兵庫県 | 592 | 2012.05.26 | ルート図 |
近畿・東海 | 小野アルプス | 兵庫県 | 199 | 2012.04.08 | ルート図 |
近畿・東海 | 三岳・西ヶ岳 | 兵庫県 | 793/727 | 2012.01.14 | ルート図 |
近畿・東海 | 七種槍/七種山 | 兵庫県 | 577/683 | 2011.12.18 | ルート図 |
近畿・東海 | 東床尾山/西床尾山 | 兵庫県 | 839/843 | 2011.11.26 | ルート図 |
近畿・東海 | 雪彦山-大天井岳/地蔵岳 | 兵庫県 | 785/687 | 2011.11.13 | ルート図 |
近畿・東海 | 白髪岳/松尾山 | 兵庫県 | 722/685 | 2010.12.12 | ルート図 |
近畿・東海 | 高御位山 | 兵庫県 | 304 | 2010.11.20 | ルート図 |
近畿・東海 | 雪彦山 | 兵庫県 | 915 | 2010.11.13 | ルート図 |
近畿・東海 | 蘇武岳 | 兵庫県 | 1,074 | 2010.09.11 | ルート図 |
近畿・東海 | 笠形山 | 兵庫県 | 939 | 2010.05.05 | ルート図 |
近畿・東海 | 三川山 | 兵庫県 | 887.8 | 2010.05.01 | ルート図 |
近畿・東海 | 御嶽/小金ヶ岳 | 兵庫県 | 793.4/725 | 2009.05.23 | ルート図 |
近畿・東海 | 百間山/法師山 | 和歌山県 | 999/1,120 | 2011.08.28 | ルート図 |
北陸 | 八海山展望台 | 新潟県 | | 2012.04.28 | ルート図 |
北陸 | 六万騎山 | 新潟県 | 321 | 2012.04.28 | ルート図 |
北陸 | ドンデン山 | 新潟県 | 934 | 2008.05.01,02 | |
北陸 | 白山/別山 | 石川県 | 2,702/2,399 | 2011.10.08,09 | ルート図 |
北陸 | 三ノ峰 | 石川県 | 2,128 | 2010.09.18 | ルート図 |
北陸 | 白山 | 石川県 | 2,702 | 2006.08.05,06 | |
北陸 | 立山(浄土山) | 富山県 | 2,831 | 2009.07.20 | ルート図 |
北陸 | 立山 | 富山県 | 3,015 | 2006.09.30-10.01 | |
北陸 | 赤兎山/大長山 | 福井県 | 1,629/1,671 | 2012.10.20 | ルート図 |
北陸 | 荒島岳 勝原コース | 福井県 | 1,523 | 2012.09.15 | ルート図 |
北陸 | 苅安山/赤兎山 | 福井県 | 1,530/1,629 | 2011.07.09 | ルート図 |
北陸 | 越前/取立山 | 福井県 | 1,626/1,307 | 2010.05.29 | ルート図 |
北陸 | 夜叉ヶ池山 | 福井県 | 1,212 | 2009.06.20 | ルート図 |
中国・四国 | 寒風山/笹ヶ峰 | 愛媛県/高知県 | 1,763/1,859 | 2011.05.14 | ルート図 |
中国・四国 | 八巻山/東赤石山 | 愛媛県 | 1,698/1,707 | 2010.07.10 | ルート図 |
中国・四国 | 西赤石山/西山 | 愛媛県 | 1,626/1,429 | 2010.05.15 | ルート図 |
中国・四国 | 石鎚山 | 愛媛県 | 1,982 | 2009.10.11 | ルート図 |
中国・四国 | 西赤石山 | 愛媛県 | 1,626 | 2009.05.02 | |
中国・四国 | 黒滝山 | 広島県 | 270 | 2011.12.24 | ルート図 |
中国・四国 | 大山/ユートピア | 鳥取県 | 1,636 | 2012.08.04 | ルート図 |
中国・四国 | 大山/ユートピア | 鳥取県 | 1,636 | 2011.07.30 | ルート図 |
中国・四国 | 大山 | 鳥取県 | 1,710 | 2008.10.25 | |
中国・四国 | 西三子山 | 徳島県 | 1,349 | 2010.03.14 | ルート図 |
中国・四国 | 剣山 | 徳島県 | 1,955 | 2008.08.13 | |
中国・四国 | 四国/三嶺 | 徳島県/高知県 | 1,893 | 2011.10.23 | ルート図 |
中国・四国 | 三嶺/西熊山 | 徳島県/高知県 | 1,893/1,816 | 2010.10.16 | ルート図 |
関東・甲信 | 北岳 | 山梨県 | 3,192 | 2005.07.17~20 | |
関東・甲信 | 谷川岳/オキの耳 | 群馬県 | 1,977 | 2011.08.14 | ルート図 |
関東・甲信 | 八ヶ岳 | 長野県 | 2,899 | 2012.07.22-24 | ルート図 |
関東・甲信 | 木曽駒ヶ岳/宝剣岳/伊那前岳 | 長野県 | 2,956/2,931/2,883 | 2010.10.10,11 | ルート図 |
関東・甲信 | 燕岳 | 長野県 | 2,763 | 2010.08.13 | ルート図 |
関東・甲信 | 御嶽山 | 長野県 | 3,067 | 2008.10.04,05 | |
関東・甲信 | 蓼科高原/北横岳 | 長野県 | 2,473 | 2007.08.12,13 | |
関東・甲信 | 木曽駒ヶ岳 | 長野県 | 2,956 | 2006.08.14,15 | |
関東・甲信 | 白馬岳 | 長野県/富山県 | 2,932 | 2003.07.20~23 | |
北海道・東北 | 鳥海山 | 山形県/秋田県 | | 2010.07.23 | ルート図 |
北海道・東北 | 利尻島/礼文島 | 北海道 | 934 | 2008.07.21,22 | |
九州 | 縄文杉トレッキング | 鹿児島県 | 1,280 | 2011.04.09 | ルート図 |
六甲山 | 六甲山 | 兵庫県 | 931 | 2012.07.08 | ルート図 |
六甲山 | 摩耶山/石楠花山 | 兵庫県 | 698/651 | 2012.06.02 | ルート図 |
六甲山 | 東六甲/ロックガーデン | 兵庫県 | 931 | 2011.12.10 | ルート図 |
六甲山 | 裏六甲/高尾山 | 兵庫県 | 739 | 2011.04.24 | ルート図 |
六甲山 | シビレ山/帝釈山/稚子墓山 | 兵庫県 | 465/586/596 | 2011.03.19 | ルート図 |
六甲山 | 六甲滝巡り | 兵庫県 | | 2011.01.30 | ルート図 |
六甲山 | 裏六甲周回 | 兵庫県 | | 2010.11.27 | ルート図 |
六甲山 | 六甲山/船坂谷 | 兵庫県 | | 2010.09.25 | ルート図 |
六甲山 | 裏六甲の滝巡り | 兵庫県 | | 2010.08.01 | ルート図 |
六甲山 | 六甲山/大平山/岩原山 | 兵庫県 | 931/682/573 | 2010.05.08 | ルート図 |
六甲山 | 菊水山/鍋蓋山/摩耶山/六甲山 | 兵庫県 | 459/487/702/931 | 2010.03.22 | ルート図 |
六甲山 | 旗振山/横尾山/高取山 | 兵庫県 | 253/312/320 | 2010.01.30 | ルート図 |
六甲山 | 摩耶山 | 兵庫県 | 698.6 | 2010.01.10 | ルート図 |
六甲山 | 六甲山 | 兵庫県 | 931 | 2009.03.15 | |
トップ頁へ 戻る
|
|
山ちゃんのときどきホームページ リンク等はご自由にどうぞ。 |
|